• 首页
  •   >   党建动态
  •   >   党校工作
  •   >   正文
  • 党建动态

    党校第33期党员发展对象培训班授课教师名单

    发布日期:2014-11-12    浏览次数:

    党校第33期发展对象培训班授课教师名单

    序号 专题序号 专题内容 专题备课小组组长 组员 成员手机号 单位 备注
    1 1 第一专题 政党与中国共产党的性质 巩建华 教 授
    郭展义 博 士
    巩建华 13729035218 思政部  
    2 2 郭展义 13106639491 思政部  
    3 1 第二专题 党的指导思想和纲领 周良武 博 士
    郭万敏 博 士
    周良武 15218243202 思政部  
    4 2 郭万敏 18898860439 思政部  
    5 3   13802829648 海洋与气象学院  
    6 4   13702888298 文学院  
    7 5 陈青松 13828272518 政治与行政学院  
    8 6 高丽珠 13828296096 农学院  
    9 7   15875934963 经济管理学院  
    10 8 邱日梅 13828289633 法学院  
    11 9   13600389888 食品科技学院  
    12 10 唐剑峰 15876367776 寸金学院  
    13 11 莫华生 15812342858 寸金学院  
    14 1 第三专题 党的宗旨、优良传统和作风 宋玉忠  教 授
    郭玉华  博 士
    宋玉忠 13729062698 思政部  
    15 2 郭玉华 13413623491 思政部  
    16 3 王维民 13828245595 食品科技学院  
    17 4 李育芳 18316780103 学生处  
    18 5   13828211163 理学院  
    19 6 周荣伟 13828284698 法学院  
    20 7   13828278030 农学院  
    21 8   13336502078 经济管理学院  
    22 9 祝敏丹 13560518522 水产学院  
    23 10 林海峰 18998719218 海洋与气象学院  
    24 11 姚雪兰 13828246545 寸金学院  
    25 12 杨文玲 13763014867 寸金学院  
    26 1 第四专题 党的组织制度与纪律 李思聪   
    任念文   
    李思聪 13702880404 思政部  
    27 2 任念文 13922099299 思政部  
    28 3   13828282901 文学院  
    29 4 欧卫军 18820631616 工程学院  
    30 5 韩弘峰 13822544272 职业技术学院  
    31 6 胡江丽 13828240862 农学院  
    32 7 卢灿丽 13590052787 法学院  
    33 8 肖伟宏 13531078128 信息学院  
    34 9 钟桂安 18319096866 党委办公室  
    35 10   13763006537 水产学院  
    36 11 谢睿萍 13763080698 寸金学院  
    37 12   15889830325 寸金学院  
    38 1 第五专题 党员标准与党员的义务、权利 李林杰 博 
      健 副教授
    李林杰 18312700123 思政部  
    39 2   13828291962 思政部  
    40 3 李选海 13902507606 职业技术学院  
    41 4 陈金水 13828219982 食品科技学院  
    42 5   15976811342 中歌艺术学院  
    43 6 王林召 13828267176 农学院  
    44 7 黄蔡芹 13828280207 水产学院  
    45 8   15876377302 文学院  
    46 9   13828262889 理学院  
    47 10 莫善球 13702889211 体育与休闲学院  
    48 11 肖晓哲 15876377301 法学院  
    49 12 冯玉 13702876408 寸金学院  
    50 13 苏知心 13692337659 寸金学院  
    51 1 第六专题 以实际行动积极争取早日入党   艳 副教授
    李思聪 博 
      13560516639 外语  
    52 2 李思聪 13702880404 思政部  
    53 3   13828273998 中歌艺术学院  
    54 4 肖利华 13670958119 职业技术学院  
    55 5 谭江波 18826699077 工程学院  
    56 6 陈韶伟 13922083031 信息学院  
    57 7 龙志军 15811706109 经济管理学院  
    58 8   15875957979 理学院  
    59 9 徐以国 13266406169 文学院  
    60 10 黎振生 13822541613 寸金学院  
    61 11   13729045298 寸金学院  

    版权所有©2010 广东海洋大学党委组织部

    电话:0759-2383116  电子邮箱:zzb@gdou.edu.cn  办公地址:主校区行政楼5楼512室